高田ようこアイクリニックHOME > コンタクトレンズ
当クリニックでは、各種コンタクトレンズをお取り扱いいたしております。
患者様の目の状態、ライフスタイルに合うレンズをお奨めいたします。
コンタクトレンズが初めてという方にも、完全に装脱出来るようになるまで、スタッフがご指導いたします。
使い捨てコンタクトは無料お試しも出来ますので、お気軽にご相談ください。

当クリニックでは、各種コンタクトレンズをお取り扱いいたしております。
患者様の目の状態、ライフスタイルに合うレンズをお奨めいたします。
コンタクトレンズが初めてという方にも、完全に装脱出来るようになるまで、スタッフがご指導いたします。
| 使い捨てタイプ | ||
| J&J | 価格 | 送料 |
| 1dayモイスト | \3,150 | 6箱以上 無料 以下 \525 |
| 1dayアキュビュー | \2,940 | |
| 1dayトゥルーアイ | \3,150 | |
| 1dayディファイン | \3,570 | |
| 1day乱視用 | \3,780 | |
| 1dayモイスト 90日パック | \8,980 | |
| 2wkアキュビュー | \2,730 | |
| 2wkアドバンス | \2,940 | |
| 2wkオアシス | \3,570 | |
| 2wkトーリック(乱視用) | \3,780 | − |
| 2wkハイフォーカル(遠近両用) | \6,300 | 6箱以上 無料 |
| 2wkオアシストーリック(乱視用) | \4,200 | − |
| 2wkディファイン | \4,200 | |
| B&L | 価格 | 送料 |
| メダリスト ワンデープラス | \2,730 | 6箱以上 無料 |
| メダリスト ワンデー乱視 | \3,780 | |
| メダリスト II | \2,520 | 箱数関係なく \525 |
| メダリスト プラス | \2,730 | |
| メダリスト 66トーリック(乱視用) | \3,780 | − |
| メダリスト マルチフォーカル(遠近両用) | \6,300 | − |
| メダリスト プレミア | \2,820 | − |
| メダリスト プレミア(乱視用) | \3,900 | − |
| クーパービジョン | 価格 | 送料 |
| ワンデー バイオメディックスEV | \2,630 | − |
| プロクリアー1day | \3,150 | |
| 従来型タイプ | ||
| メニコン | 価格 | 送料 |
| Z | \17,850 | 全国一律 \525 |
| EX | \14,700 | |
| ソフトS | \13,650 | |
| ソフト72 | \15,750 | |
| ソフト72 トーリック(乱視用) | \17,850 | |
| ソフトMA | \10,500 | |
| メニフォーカルZ(遠近両用) | \26,250 | |
| メニフォーカルソフトS(遠近両用) | \26,250 | |
| B&L | 価格 | 送料 |
| オプティマFW | \12,600 | 全国一律 \525 |
| EX O2 | \9,975 | |
| ニチコン | 価格 | 送料 |
| ウルルUV | \9,450 | − |
| EX-UV | \13,000 | |
| 旭化成アイミー | 価格 | 送料 |
| アスフェリックUV・エア | \13,000 | − |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 10:00 〜 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 14:30 〜 18:00 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | / |
※土の午前は予約制
![]()
【休診日】水・土の午後/日・祝
携帯で読み取り
アクセスしてください